12 Gleisdorfer Schachspieler versammelten sich am Mittwoch, dem 22.04.2020, abends vor ihren Computern, um in einem Schachturnier der etwas anderen Art gegeneinander anzutreten. Gespielt wurden zuerst 6 Partien in einer Vorrunde, anhand der das Teilnehmerfeld schließlich auf drei Gruppen aufgeteilt und auf diese Weise ein Gesamtsieger ermittelt wurde. So waren die ersten vier Ränge der Gruppe A vorbehalten, die folgenden vier der Gruppe B und die restlichen Plätze waren für die Gruppe C bestimmt.
Vorrunde
Schon von Beginn an legte Thomas Sonnberger ein gehöriges Tempo an den Tag und eilte dem Feld punktemäßig schnell davon. So war es keine große Überraschung, als er am Ende die Vorrunde mit einer Ausbeute von 6/6 eindrucksvoll gewinnen konnte. Für eine wahre Sensation sorgte dagegen der Gast Klemens Engelmann, der sich mit dem vierten Gesamtrang hinter Maximilian Ofner und Kristjan Klasinc noch ein Ticket für die Gruppe A sicherte.
Die Ränge fünf bis acht belegten Michael Missethan, Herbert Gölles, Wolfgang Guetz und Dominik Prem, womit es für sie in der Gruppe B weiter ging. Dahinter hätte man die Gruppe C auch als „Chefgruppe“ bezeichnen können, da ihr mit Franz Amtmann der Sektionsleiter des Gleisdorfer Schachvereins höchst persönlich angehörte. Komplettiert wurde sie von Antonio Harm, Claus Schwarz und Josef Fuchs.
Rg. | Name | Elo | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pkt. | SB |
1 | Sonnberger Thomas | 2198 | 5w1 | 2s1 | 3w1 | 6s1 | 7w1 | 4w1 | 6,0 | 22,00 |
2 | Ofner Maximilian | 2161 | 4s1 | 1w0 | 7s1 | 3w1 | 5s1 | 8w1 | 5,0 | 17,00 |
3 | Klasinc Kristjan | 1791 | 10s1 | 6w1 | 1s0 | 2s0 | 11w1 | 7s1 | 4,0 | 8,50 |
4 | Engelmann Klemens | 0 | 2w0 | 10s1 | 12s1 | 5w½ | 6w1 | 1s0 | 3,5 | 6,75 |
5 | Missethan Michael | 1996 | 1s0 | 12w1 | 9s1 | 4s½ | 2w0 | 10w1 | 3,5 | 5,75 |
6 | Gölles Herbert | 1812 | 9w1 | 3s0 | 8w1 | 1w0 | 4s0 | 11s1 | 3,0 | 6,00 |
7 | Guetz Wolfgang | 2061 | 12w1 | 8s1 | 2w0 | 9w1 | 1s0 | 3w0 | 3,0 | 5,50 |
8 | Prem Dominik | 1888 | 11w1 | 7w0 | 6s0 | 10w1 | 9s1 | 2s0 | 3,0 | 4,50 |
9 | Harm Antonio | 1064 | 6s0 | 11w1 | 5w0 | 7s0 | 8w0 | 12s1 | 2,0 | 1,50 |
10 | Amtmann Franz | 1546 | 3w0 | 4w0 | 11s1 | 8s0 | 12w½ | 5s0 | 1,5 | 1,25 |
11 | Schwarz Claus | 1487 | 8s0 | 9s0 | 10w0 | 12w1 | 3s0 | 6w0 | 1,0 | 0,50 |
12 | Fuchs Josef | 0 | 7s0 | 5s0 | 4w0 | 11s0 | 10s½ | 9w0 | 0,5 | 0,75 |
Endrunde
Gruppe A
Der Sieger wurde anschließend in der Gruppe A ermittelt und auch hier gab sich Thomas Sonnberger keine Blöße. Mit 2.5/3 Punkten siegte er innerhalb dieser Gruppe und somit auch in der Gesamtwertung. Dahinter belegten Maximilian Ofner und Krjstian Klasinc die weiteren Stockerlplätze.
Rg. | Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | VR |
1 | Sonnberger Thomas | 2179 | * | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 1 |
2 | Ofner Maximilian | 2161 | ½ | * | 0 | 1 | 1,5 | 2 |
3 | Klasinc Kristjan | 1791 | 0 | 1 | * | 0 | 1,0 | 3 |
4 | Engelmann Klemens | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1,0 | 4 |
Gruppe B
Die stark besetze Gruppe B entschied Wolfgang Guetz mit einem Score von 2.5 aus 3 Punkten für sich und verwies damit Herbert Gölles, Michael Missethan und Dominik Prem auf die weiteren Plätze.
Rg. | Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | VR |
1 | Guetz Wolfgang | 2061 | * | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 3 |
2 | Gölles Herbert | 1812 | 0 | * | 1 | 1 | 2,0 | 2 |
3 | Missethan Michael | 1996 | ½ | 0 | * | 1 | 1,5 | 1 |
4 | Prem Dominik | 1888 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 4 |
Gruppe C
In der Gruppe C siegte Youngster Antonio Harm mit dem Punktemaximum vor den Routiniers Claus Schwarz, Franz Amtmann und Neuzugang Josef Fuchs.
Rg. | Name | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | VR |
1 | Harm Antonio | 1064 | * | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 1 |
2 | Schwarz Claus | 1487 | 0 | * | 1 | 1 | 2,0 | 3 |
3 | Amtmann Franz | 1546 | 0 | 0 | * | 1 | 1,0 | 2 |
4 | Fuchs Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0,0 | 4 |
Endstand
Rg. | Name | Gruppe | Pkt. Gruppe | Platz Vorrunde |
1 | Sonnberger Thomas | A | 2,5 | 1 |
2 | Ofner Maximilian | A | 1,5 | 2 |
3 | Klasinc Krjstian | A | 1,0 | 3 |
4 | Engelmann Klemens | A | 1,0 | 4 |
5 | Guetz Wolfgang | B | 2,5 | 7 |
6 | Gölles Herbert | B | 2,0 | 6 |
7 | Missethan Michael | B | 1,5 | 5 |
8 | Prem Dominik | B | 0,0 | 8 |
9 | Harm Antonio | C | 3,0 | 9 |
10 | Schwarz Claus | C | 2,0 | 11 |
11 | Amtmann Franz | C | 1,0 | 10 |
12 | Fuchs Josef | C | 0,0 | 12 |
Ergebnisse (chess-results)